Giỏ hàng của bạn
Máy bộ đàm sóng HF ICOM-700PRO đã được thêm vào giỏ hàng
Tiếp tục mua hàng Tiến hành đặt hàng »Đặt hàng: | Giao ngay |
Bảo hành: | 12 tháng |
Lượt xem: | 1977 lượt |
Giao hàng: |
- Miễn phí giao hàng (Toàn quốc) cho đơn hàng từ 200.000 đ trở lên
- Miễn phí giao hàng đối với khách hàng Doanh Nghiệp, Dự Án, Đại Lý - Khách hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán (đồng kiểm). Công ty phân phối các sản phẩm chính hãng trên toàn quốc. |
Giá bán: | BÁO GIÁ NGAY TRONG 9 PHÚT |
The IC-M700PRO is easy to use whether you are new to SSB or an expert. Channel selection is quick and easy to access with large, independent GROUP and CHANNEL knobs. Each panel button has only 1 function. The large, easy to read display shows channel (or frequency) and operating status at a glance. A new green LCD is easy to see in sunlight, but not too bright for night operations.
The powerful 150 W* (PEP) transmitter provides long distance communication you can rely on. To make sure that power is always available to you—even during demanding RTTY (radio teletype) or E-mail operation—a large cooling fan combined with the ICM700PROs aluminum chassis keep the radio cool.
* 60 W (PEP) above the 24 MHz bands.
Locate desired signals quickly with a powerful memory scan feature.
General | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequency coverage Rx Tx |
0.5 - 29.9999 MHz 1.6 - 2.9999 MHz 4.0 - 4.9999 MHz 6.0 - 6.9999 MHz 8.0 - 8.9999 MHz 12.0 - 13.9999 MHz 16.0 - 17.9999 MHz 18.0 - 19.9999 MHz 22.0 - 22.9999 MHz 25.- 27.5000 MHz | ||||||
Mode | USB, AM, CW, FSK and AFSK | ||||||
Number of channels | 150 (max.; 3 groups of 50 channels each) | ||||||
Antenna impedance | SO-239 (50Ω) | ||||||
Power supply requirement | 13.6 V DC ±15% | ||||||
Current drain (at 13.6 V DC) |
| ||||||
Operating temperature
Guaranteed range | -30°C to +60°C -22°F to +140°F -20°C to +60°C -4°F to +140°F) | ||||||
Frequency stability | ±10 Hz (0.5-14.9999 MHz) ±20 Hz (15-29.9999 MHz) | ||||||
Dimensions (projections not included) | 291.4(W) × 116.4(H) × 315(D) mm 1115/32(W) × 419/32(H) × 1213/32(D) in | ||||||
Weight | 7.9 kg; 17 lb 7 oz | ||||||
Remote connector | NMEA D-sub 9-pin (female) | ||||||
ACC 1 connector | DIN 8-pin (female) | ||||||
ACC 2 connector | DIN 7-pin (female) |
Transmitter | |
---|---|
Output power | 150 W PEP (below 24 MHz) 60 W PEP (above 24 MHz) |
Spurious emissions | -75 dB typical |
Unwanted sideband | 70 dB typical |
Carrier suppression | 65 dB typ. |
Microphone impedance | 8-pin connector (600 Ω) |
Receiver | |
---|---|
Sensitivity USB, CW, FSK, AFSK (for 12 dB SINAD)
AM *AM (for 10dB S/N) | 6.3µV (0.5-1.5999 MHz) 1 µV (1.6-1.7999 MHz) 0.35 µV typical( 1.8-29.9999 MHz) 32 µV (0.5-1.5999 MHz) 6.3 µV (1.6-1.7999 MHz) 2.2 µV typical (1.8-29.9999 MHz) |
Spurious response rejection ratio | 80dB typ. (1.6 - 29.9999MHz) |
Audio output power (at 13.8 V DC) | 5 W typ. at 10% distortion with a 4 Ω load |
Clarity variable range | ±150Hz |
External speaker jack | 2-conductor 6.5 (d) mm (1⁄4″)/4-8 Ω |
All stated specifications are subject to change without notice or obligation.
- Các comment chỉ nói về sản phẩm và tính năng sản phẩm.
- Ngôn từ lịch sự. Tôn trọng cộng đồng, tôn trọng chính bản thân người comment
- Mọi comment không hợp lệ, không hợp lý đều bị xóa.